Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 4 A |
Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 12 A |
Corrente totale a riposo | lel | 0.06 A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Massa | 22 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 4 A |
Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 12 A |
Corrente totale a riposo | lel | 0.06 A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Massa | 22 g |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Supporto