Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 1000 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 250 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 2000 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 4000 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 1000 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 1024 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 250 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 2048 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 4096 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 1000 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 1700 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 250 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 3400 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 6800 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 1000 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 2500 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 250 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 5000 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 10000 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 1000 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index e uscite complementari | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 27 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.14 gcm² |
Precisione, media | 0.5 °m | |
Ripetibilità, media | 0.1 °m | |
Isteresi | 0.17 °m | |
Distanza tra i fronti, min. | 421 ns | |
Massa typ. | 13.5 g |
Download
Application note