| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 1000 |
| Frequenzbereich, bis | f | 250 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 10000 |
| Frequenzbereich, bis | f | 1000 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.1 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 1024 |
| Frequenzbereich, bis | f | 250 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 1700 |
| Frequenzbereich, bis | f | 250 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.2 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 2000 |
| Frequenzbereich, bis | f | 500 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 2048 |
| Frequenzbereich, bis | f | 500 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 2500 |
| Frequenzbereich, bis | f | 250 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.1 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 3400 |
| Frequenzbereich, bis | f | 500 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.2 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 4000 |
| Frequenzbereich, bis | f | 1000 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 4096 |
| Frequenzbereich, bis | f | 1000 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.3 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 5000 |
| Frequenzbereich, bis | f | 500 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.1 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 6800 |
| Frequenzbereich, bis | f | 1000 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 27 mA |
| Index Pulsbreite | P0 | 9015 °e |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
| Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.14 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Positionsgenauigkeit, typ. | 0.2 °m | |
| Wiederholgenauigkeit, typ. | 0.05 °m | |
| Hysterese | 0.05 °m | |
| Mindestflankenabstand | 125 ns | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |

Download
Application note