| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre d‘impulsions par tour | N | 4096 |
| Résolution monotour | 12 Bit | |
| Forme du signal | Interface série SSI avec le protocole BISS-C | |
| Tension d’alimentation | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Consommation moyenne | IDD | 22 mA |
| Fréquence d'horologe, max. (CLK) | 2 MHz | |
| Entrée niveau logique bas (CLK et CLK) | 0 ... 0.8 V | |
| Entrée niveau logique haut (CLK et CLK) | 2 ... 5 V | |
| Temps de démarrage après mise sous tension, max. | tsetup | 4 ms |
| Timeout, typ. | ttimeout | 20 µs |
| Inertie du disque | J | 0.08 gcm² |
| Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
| Hystérésis | Array | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
Téléchargement
Application note