Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
Max. continue uitgangsstroom | Icont | 5 A |
Max. piek uitgangsstroom | Imax | 15 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Array | |
Massa | 230 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
Max. continue uitgangsstroom | Icont | 5 A |
Max. piek uitgangsstroom | Imax | 15 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Array | |
Massa | 230 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
Max. continue uitgangsstroom | Icont | 5 A |
Max. piek uitgangsstroom | Imax | 15 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Array | |
Massa | 230 g |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Support