Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Résistance de phase | R | 1.55 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 6300 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.128 A |
Couple de démarrage | MH | 147 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.8 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00026 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 502 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 40.8 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 62.8 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 4.3 ms |
Inertie du rotor | J | 10 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.5 / 15 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 660 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Résistance de phase | R | 59 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 6100 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.066 A |
Couple de démarrage | MH | 151 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.8 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00026 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 255 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 40.3 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 250 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 4.2 ms |
Inertie du rotor | J | 10 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.5 / 15 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 660 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation