Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Résistance de phase | R | 3.5 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 7000 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.072 A |
Couple de démarrage | MH | 58.7 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.46 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 562 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 16.5 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 114 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 115 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.1 ms |
Inertie du rotor | J | 5.5 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.9 / 18.8 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 520 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Résistance de phase | R | 3.5 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 7000 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.072 A |
Couple de démarrage | MH | 58.7 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.46 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 562 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 16.5 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 114 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 115 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.1 ms |
Inertie du rotor | J | 5.5 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.9 / 18.8 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 520 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Résistance de phase | R | 12.5 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 7100 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.039 A |
Couple de démarrage | MH | 61.7 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.46 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 295 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 31.4 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 114 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 410 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.1 ms |
Inertie du rotor | J | 5.1 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.9 / 18.8 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 520 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Résistance de phase | R | 12.5 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 7100 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.039 A |
Couple de démarrage | MH | 61.7 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 0.46 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 295 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 31.4 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 114 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 410 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.1 ms |
Inertie du rotor | J | 5.1 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 3.9 / 18.8 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 520 s |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation