Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Résistance de phase | R | 0.92 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 5500 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.179 A |
Couple de démarrage | MH | 268.7 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 1.3 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 461 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 21 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 20.5 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 60 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.4 ms |
Inertie du rotor | J | 30 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 2.3 / 11.6 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 880 s |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 192 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Résistance de phase | R | 3.67 Ω |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 5500 min⁻¹ |
Courant à vide | I0 | 0.089 A |
Couple de démarrage | MH | 269.4 mNm |
Couple de frottement statique | C0 | 1.3 mNm |
Coefficient de frottement dynamique | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
Constante de vitesse | kn | 231 min⁻¹/V |
Constante de couple | kM | 42.1 mNm/A |
Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 20.4 min⁻¹/mNm |
Inductance de phase | L | 240 µH |
Constante de temps mécanique | τm | 6.4 ms |
Inertie du rotor | J | 30 gcm² |
Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 2.3 / 11.6 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 7.9 / 880 s |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Température des bobines, max. | 125 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 192 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 | |
Matériau de l'aimant | NdFeB |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation