| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 12 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 19 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 12 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 19 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 18 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 27 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 100 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 18 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 27 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 100 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 12 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 19 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 12 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 19 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 18 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 27 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 100 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 18 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 27 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 100 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
| Values at 22° and nominal voltage | Value | |
|---|---|---|
| Power supply electronic | UP | 6 ... 30 V DC |
| Power supply motor | Umot | 6 ... 30 V DC |
| Nominal voltage for motor | UN | 24 V |
| No-load speed (at UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Peak torque (S2 operation for max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
| Torque constant | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM switching frequency | fPWM | 80 kHz |
| Efficiency electronic | η | 95 % |
| Standby current for electronic (@ P ) | lel | 0.027 A |
| Speed range | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Operating temperature range | -40 ... 100 °C | |
| Housing material | stainless steel | |
| Mass | 117 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation