


Réducteurs planétaires
Série 38A
Série 38A Variante
38A 4:1 | 1 | 6 | 9,6 | 4:1 |
38A 5:1 | 1 | 6 | 9,6 | 5:1 |
38A 12:1 | 2 | 20 | 32 | 12:1 |
38A 16:1 | 2 | 20 | 32 | 16:1 |
38A 20:1 | 2 | 20 | 32 | 20:1 |
38A 25:1 | 2 | 18 | 29 | 25:1 |
38A 36:1 | 3 | 20 | 32 | 36:1 |
38A 45:1 | 3 | 20 | 32 | 45:1 |
38A 60:1 | 3 | 20 | 32 | 60:1 |
38A 80:1 | 3 | 20 | 32 | 80:1 |
38A 100:1 | 3 | 20 | 32 | 100:1 |
38A 120:1 | 3 | 20 | 32 | 120:1 |
38A 160:1 | 3 | 20 | 32 | 160:1 |
38A 200:1 | 3 | 18 | 29 | 200:1 |
38A 240:1 | 4 | 20 | 32 | 240:1 |
38A 360:1 | 4 | 20 | 32 | 360:1 |
38A 480:1 | 4 | 20 | 32 | 480:1 |
38A 800:1 | 4 | 20 | 32 | 800:1 |
38A 1600:1 | 4 | 18 | 29 | 1.600:1 |
Moteurs C.C.
Micromoteurs C.C.Moteurs C.C. sans balais
Servomoteurs C.C. sans balaisMoteurs avec électronique intégrée
Moteurs C.C. BL avec contrôleur de mouvement intégré