| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit | R | 13.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.00814 A |
| Couple de démarrage | MH | 0.522 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.02 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 3880 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.258 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 2.46 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.406 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 21500 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 275 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 18 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 65 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 25 / 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.5 / 48 s |
| Température d'utilisation | -25 ... 80 °C | |
| Température des bobines, max. | 85 °C | |
| Matériau du boîtier | plastique | |
| Masse | 4.3 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit | R | 60.5 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 63 % |
| Vitesse à vide | n0 | 11800 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.00431 A |
| Couple de démarrage | MH | 0.441 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.02 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 2050 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.487 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 4.65 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.215 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 26700 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 1160 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 22.4 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 55.1 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 25 / 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.5 / 48 s |
| Température d'utilisation | -25 ... 80 °C | |
| Température des bobines, max. | 85 °C | |
| Matériau du boîtier | plastique | |
| Masse | 4.3 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit | R | 156 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 68 % |
| Vitesse à vide | n0 | 12900 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.00232 A |
| Couple de démarrage | MH | 0.644 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.02 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1110 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.904 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 8.63 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.116 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 20000 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 3550 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 16.8 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 80.5 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 25 / 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.5 / 48 s |
| Température d'utilisation | -25 ... 80 °C | |
| Température des bobines, max. | 85 °C | |
| Matériau du boîtier | plastique | |
| Masse | 4.3 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |

