


Motoréducteurs C.C.
Série
1512 ... SR
Commutation métaux précieux
Tension nominale: | 3 ... 12 V |
Couple permanent: | 30 mNm |
Vitesse à vide: | 12.800 min⁻¹ |
Couple intermittent: | 50 mNm |
Rapport de reduction: | 6 ... 324 |
Diamètre: | 15 mm |
Longueur: | 12 mm |
Série 1512 ... SR Variante
1512U003SR 6:1 | 3 | 0,52 | 11.100 | 1,4 | 3 | 6:1 |
1512U003SR 13:1 | 3 | 0,52 | 11.100 | 2,8 | 5 | 13:1 |
1512U003SR 39:1 | 3 | 0,52 | 11.100 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U003SR 112:1 | 3 | 0,52 | 11.100 | 19,8 | 30 | 112:1 |
1512U003SR 324:1 | 3 | 0,52 | 11.100 | 30 | 50 | 324:1 |
1512U006SR 6:1 | 6 | 0,49 | 11.800 | 1,4 | 3 | 6:1 |
1512U006SR 13:1 | 6 | 0,49 | 11.800 | 2,8 | 5 | 13:1 |
1512U006SR 39:1 | 6 | 0,49 | 11.800 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U006SR 112:1 | 6 | 0,49 | 11.800 | 19,8 | 30 | 112:1 |
1512U006SR 324:1 | 6 | 0,49 | 11.800 | 30 | 50 | 324:1 |
1512U012SR 6:1 | 12 | 0,64 | 12.800 | 1,4 | 3 | 6:1 |
1512U012SR 13:1 | 12 | 0,64 | 12.800 | 2,8 | 5 | 13:1 |
1512U012SR 39:1 | 12 | 0,64 | 12.800 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U012SR 112:1 | 12 | 0,64 | 12.800 | 19,8 | 30 | 112:1 |
1512U012SR 324:1 | 12 | 0,64 | 12.800 | 30 | 50 | 324:1 |
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse