


Motoréducteurs C.C.
Série
2619 ... SR
Commutation métaux précieux
Tension nominale: | 6 ... 24 V |
Couple permanent: | 100 mNm |
Vitesse à vide: | 6.600 min⁻¹ |
Couple intermittent: | 180 mNm |
Rapport de reduction: | 8 ... 1.257 |
Diamètre: | 26 mm |
Longueur: | 19,2 mm |
Série 2619 ... SR Variante
2619S006SR 8:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S006SR 22:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S006SR 33:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S006SR 112:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S006SR 207:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S006SR 361:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S006SR 814:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S006SR 1257:1 | 6 | 6,26 | 6.600 | 100 | 180 | 1.257:1 |
2619S012SR 8:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S012SR 22:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S012SR 33:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S012SR 112:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S012SR 207:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S012SR 361:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S012SR 814:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S012SR 1257:1 | 12 | 6,21 | 5.900 | 100 | 180 | 1.257:1 |
2619S024SR 8:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S024SR 22:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S024SR 33:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S024SR 112:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S024SR 207:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S024SR 361:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S024SR 814:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S024SR 1257:1 | 24 | 6,77 | 6.200 | 100 | 180 | 1.257:1 |
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse