Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 32 |
Frequenzbereich, bis | f | 16 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 16 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2 mA |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.02 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 64 |
Frequenzbereich, bis | f | 32 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 16 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2 mA |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.02 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 128 |
Frequenzbereich, bis | f | 64 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 16 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2 mA |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.02 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 256 |
Frequenzbereich, bis | f | 128 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 16 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2 mA |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.02 gcm² |
Download
Application note