Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 4900 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 14s) | Mmax. | 150 mNm |
Constante de couple | kM | 41.4 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.06 A |
Matériau du boîtier | aluminium, acier inoxydable | |
Classe de protection, avec joint V-ring en option | IP54 | |
Masse | 340 g |
Téléchargement
Application note