Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Rendement, max. | ηmax. | 84 % |
Vitesse à vide | n0 | 6300 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 17 mNm/A |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 64 g | |
Nombre de paires de pôles | 7 |
Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Rendement, max. | ηmax. | 81 % |
Vitesse à vide | n0 | 6300 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 35 mNm/A |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 64 g | |
Nombre de paires de pôles | 7 |
Téléchargement
Logiciel
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation