Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 27 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 27 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 27 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 27 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation