Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6300 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 17 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6300 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 17 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 35.2 mNm |
Constante de couple | kM | 23.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 11500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 35.2 mNm |
Constante de couple | kM | 23.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 11500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 32.4 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 32.4 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6300 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 17 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 12 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6300 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 17 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 35.2 mNm |
Constante de couple | kM | 23.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 11500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 18 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 35.2 mNm |
Constante de couple | kM | 23.9 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 11500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 32.4 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 6700 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 30s) | Mmax. | 36 mNm |
Constante de couple | kM | 32.4 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 77 g |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation