| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 4 | |
| Untersetzung | 134 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 4.5 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 6 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 60 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 55.7 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 296 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 2 | |
| Untersetzung | 14 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 0.4 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 0.6 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 80 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 40.1 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 195 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 5 | |
| Untersetzung | 1526 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 10 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 15 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 55 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 63.5 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 348 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 4 | |
| Untersetzung | 159 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 5.3 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 7 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 60 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 55.7 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 296 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 4 | |
| Untersetzung | 246 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 8.2 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 11 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 60 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 55.7 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 296 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 1 | |
| Untersetzung | 3.71 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 6 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 8 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 88 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 32.3 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 145 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 5 | |
| Untersetzung | 415 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 10 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 15 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 55 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 63.5 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 348 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 3 | |
| Untersetzung | 43 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 1.4 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 1.9 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 70 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 47.9 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 245 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 5 | |
| Untersetzung | 592 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 10 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 15 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 55 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 63.5 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 348 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 3 | |
| Untersetzung | 66 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 2.2 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 2.9 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 70 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 47.9 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 245 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Anzahl Getriebestufen | 5 | |
| Untersetzung | 989 | |
| Dauerdrehmoment, max. | 10 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max. | 15 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max. | 4000 min⁻¹ | |
| Wirkungsgrad, max. | 55 % | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch | 1 ° | |
| Länge ohne Motor L2 | 63.5 mm | |
| Masse ohne Motor, ca. | 348 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ... 125 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
| Gehäusewerkstoff | Metall | |
| Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |




