Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 5300 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 21 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 189 g | |
Polpaarzahl | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 24 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 5500 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 42.1 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 189 g | |
Polpaarzahl | 4 |
Download
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation