Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 12 V |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g | |
Numero di coppie di poli | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 24 V |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 6100 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g | |
Numero di coppie di poli | 4 |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation