Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 12 V |
Resistenza ai morsetti | R | 1.55 Ω |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
Corrente a vuoto | I0 | 0.128 A |
Coppia d'arresto | MH | 147 mNm |
Coppia d'attrito statico | C0 | 0.8 mNm |
Coefficiente d'attrito dinamico | 0.00026 mNm/min⁻¹ | |
Costante di velocità | kn | 502 min⁻¹/V |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 40.8 min⁻¹/mNm |
Induttanza tra le fasi | L | 62.8 µH |
Costanti di tempo meccanica | τm | 4.3 ms |
Inerzia del rotore | J | 10 gcm² |
Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 3.5 / 15 K/W |
Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 7.9 / 660 s |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
– rotore max. ammissibile | 125 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g | |
Numero di coppie di poli | 4 | |
Materiale del magnete | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 24 V |
Resistenza ai morsetti | R | 59 Ω |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 6100 min⁻¹ |
Corrente a vuoto | I0 | 0.066 A |
Coppia d'arresto | MH | 151 mNm |
Coppia d'attrito statico | C0 | 0.8 mNm |
Coefficiente d'attrito dinamico | 0.00026 mNm/min⁻¹ | |
Costante di velocità | kn | 255 min⁻¹/V |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 40.3 min⁻¹/mNm |
Induttanza tra le fasi | L | 250 µH |
Costanti di tempo meccanica | τm | 4.2 ms |
Inerzia del rotore | J | 10 gcm² |
Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 3.5 / 15 K/W |
Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 7.9 / 660 s |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
– rotore max. ammissibile | 125 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g | |
Numero di coppie di poli | 4 | |
Materiale del magnete | NdFeB |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation