Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero di stadi | 1 | |
Rapporto di riduzione | 4 | |
Coppia in servizio permanente, max. | 300 mNm | |
Coppia intermittente, max. | 450 mNm | |
Velocità all'entrata, permanente, max. | Array | |
Rendimento, max. | 90 % | |
Gioco angolare tipico, senza carico | Array | |
Lunghezza senza motore L2 | 15.1 mm | |
Massa senza motore, ca. | 12 g | |
Senso di rotazione, all'albero d'uscita | = | |
Materiale della carcassa | Array | |
Materiale degli ingranaggi | Array |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero di stadi | 2 | |
Rapporto di riduzione | 16 | |
Coppia in servizio permanente, max. | 300 mNm | |
Coppia intermittente, max. | 450 mNm | |
Velocità all'entrata, permanente, max. | Array | |
Rendimento, max. | 80 % | |
Gioco angolare tipico, senza carico | Array | |
Lunghezza senza motore L2 | 19.7 mm | |
Massa senza motore, ca. | 15 g | |
Senso di rotazione, all'albero d'uscita | = | |
Materiale della carcassa | Array | |
Materiale degli ingranaggi | Array |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero di stadi | 3 | |
Rapporto di riduzione | 64 | |
Coppia in servizio permanente, max. | 300 mNm | |
Coppia intermittente, max. | 450 mNm | |
Velocità all'entrata, permanente, max. | Array | |
Rendimento, max. | 70 % | |
Gioco angolare tipico, senza carico | Array | |
Lunghezza senza motore L2 | 24.3 mm | |
Massa senza motore, ca. | 18 g | |
Senso di rotazione, all'albero d'uscita | = | |
Materiale della carcassa | Array | |
Materiale degli ingranaggi | Array |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero di stadi | 4 | |
Rapporto di riduzione | 256 | |
Coppia in servizio permanente, max. | 300 mNm | |
Coppia intermittente, max. | 450 mNm | |
Velocità all'entrata, permanente, max. | Array | |
Rendimento, max. | 60 % | |
Gioco angolare tipico, senza carico | Array | |
Lunghezza senza motore L2 | 28.9 mm | |
Massa senza motore, ca. | 21 g | |
Senso di rotazione, all'albero d'uscita | = | |
Materiale della carcassa | Array | |
Materiale degli ingranaggi | Array |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero di stadi | 5 | |
Rapporto di riduzione | 1024 | |
Coppia in servizio permanente, max. | 300 mNm | |
Coppia intermittente, max. | 450 mNm | |
Velocità all'entrata, permanente, max. | Array | |
Rendimento, max. | 55 % | |
Gioco angolare tipico, senza carico | Array | |
Lunghezza senza motore L2 | 33.5 mm | |
Massa senza motore, ca. | 24 g | |
Senso di rotazione, all'albero d'uscita | = | |
Materiale della carcassa | Array | |
Materiale degli ingranaggi | Array |
Download