

| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de phase | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 73 % |
| Vitesse à vide | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.121 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.72 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 1.76 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.568 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3329 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 24 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 1.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de phase | R | 4.37 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 72 % |
| Vitesse à vide | n0 | 33600 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.065 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.22 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 2825 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.354 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 3.38 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.296 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3653 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 87 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 2.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1711 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de phase | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 73 % |
| Vitesse à vide | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.121 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.72 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 1.76 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.568 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3329 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 24 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 1.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de phase | R | 4.37 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 72 % |
| Vitesse à vide | n0 | 33600 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.065 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.22 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 2825 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.354 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 3.38 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.296 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3653 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 87 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 2.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1711 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de phase | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 73 % |
| Vitesse à vide | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.121 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.72 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 1.76 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.568 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3329 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 24 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 1.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de phase | R | 4.37 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 72 % |
| Vitesse à vide | n0 | 33600 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.065 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.22 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 2825 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.354 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 3.38 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.296 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3653 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 87 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 2.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1711 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de phase | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 73 % |
| Vitesse à vide | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.121 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.72 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 1.76 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.568 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3329 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 24 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 1.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de phase | R | 4.37 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 72 % |
| Vitesse à vide | n0 | 33600 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.065 A |
| Couple de démarrage | MH | 9.22 mNm |
| Couple de frottement statique | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse | kn | 2825 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.354 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 3.38 mNm/A |
| Constante de courant | kI | 0.296 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 3653 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase | L | 87 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 2.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.0622 gcm² |
| Accélération angulaire | αmax. | 1711 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 6.6 / 42.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 4.2 / 152 s |
| Température d'utilisation | -20 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | aluminium, anodisé noir | |
| Masse | 9.4 g | |
| Sens de rotation | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Capteurs de Hall | digitaux | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |












