


Réducteurs à étages
Série 12/3
Série 12/3 Variante
12/3 9,17:1 | 3 | 6 | 100 | 9,17:1 |
12/3 20,6:1 | 4 | 8 | 100 | 20,6:1 |
12/3 46,4:1 | 5 | 10 | 100 | 46,4:1 |
12/3 104,4:1 | 6 | 20 | 100 | 104,4:1 |
12/3 235:1 | 7 | 30 | 100 | 235:1 |
12/3 529:1 | 8 | 30 | 100 | 529:1 |
12/3 1190:1 | 9 | 30 | 100 | 1.190:1 |
12/3 2677:1 | 10 | 30 | 100 | 2.677:1 |
12/3 6023:1 | 11 | 30 | 100 | 6.023:1 |
12/3 13552:1 | 12 | 30 | 100 | 13.552:1 |
12/3 30492:1 | 13 | 30 | 100 | 30.492:1 |
12/3 68608:1 | 14 | 30 | 100 | 68.608:1 |
12/3 154368:1 | 15 | 30 | 100 | 154.368:1 |
Moteurs pas à pas