Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 256 |
Frequenzbereich, bis | f | 80 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 25 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2.5 mA |
Index Pulsbreite | P0 | 9045 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9045 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.11 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 512 |
Frequenzbereich, bis | f | 160 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 25 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2.5 mA |
Index Pulsbreite | P0 | 9045 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9045 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.11 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 1024 |
Frequenzbereich, bis | f | 320 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 25 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2.5 mA |
Index Pulsbreite | P0 | 9065 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9065 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.11 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 2048 |
Frequenzbereich, bis | f | 640 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 25 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2.5 mA |
Index Pulsbreite | P0 | 9075 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9075 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.11 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 4096 |
Frequenzbereich, bis | f | 875 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2+1 Indeximpuls | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 25 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 2.5 mA |
Index Pulsbreite | P0 | 9075 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9075 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.11 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Download
Application note