| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 0.88 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 84 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.126 A |
| Coppia d'arresto | MH | 245 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000232 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 530 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 17 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 25.9 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 331 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 4.97 ms |
| Inerzia del rotore | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 64 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 3.26 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.068 A |
| Coppia d'arresto | MH | 263 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000232 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 267 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 35 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 24.3 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 1290 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 4.66 ms |
| Inerzia del rotore | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 64 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 0.88 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 84 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.126 A |
| Coppia d'arresto | MH | 245 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000232 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 530 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 17 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 25.9 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 331 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 4.97 ms |
| Inerzia del rotore | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 64 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 3.26 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.068 A |
| Coppia d'arresto | MH | 263 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000232 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 267 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 35 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 24.3 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 1290 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 4.66 ms |
| Inerzia del rotore | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 64 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation