| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 6.95 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 74 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6590 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.04 A |
| Coppia d'arresto | MH | 29.1 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.25 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.0000618 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 561 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 15.4 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 229 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 884 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 7.92 ms |
| Inerzia del rotore | J | 3.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 7 / 49 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 270 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 28 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 25.9 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 69 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6800 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.016 A |
| Coppia d'arresto | MH | 29.6 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.25 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.0000618 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 296 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 28.6 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 238 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 3150 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 8.22 ms |
| Inerzia del rotore | J | 3.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 7 / 49 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 270 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 28 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 6.95 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 74 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6590 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.04 A |
| Coppia d'arresto | MH | 29.1 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.25 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.0000618 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 561 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 15.4 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 229 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 884 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 7.92 ms |
| Inerzia del rotore | J | 3.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 7 / 49 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 270 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 28 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 25.9 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 69 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6800 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.016 A |
| Coppia d'arresto | MH | 29.6 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.25 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.0000618 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 296 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 28.6 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 238 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 3150 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 8.22 ms |
| Inerzia del rotore | J | 3.3 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 7 / 49 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 270 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 28 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation