| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 0.74 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 87 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.139 A |
| Coppia d'arresto | MH | 1220 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 2 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000563 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 253 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 28.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 4.97 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 664 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 3.59 ms |
| Inerzia del rotore | J | 69 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 3 / 14.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 870 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 142 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 0.74 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 87 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.139 A |
| Coppia d'arresto | MH | 1220 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 2 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.000563 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 253 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 28.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 4.97 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 664 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 3.59 ms |
| Inerzia del rotore | J | 69 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 3 / 14.5 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5 / 870 s |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 125 °C | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Massa | 142 g | |
| Numero di coppie di poli | 7 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation