Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 12 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 12 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 18 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 27 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 18 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 27 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 12 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 12 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 18 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 27 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 18 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 27 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 6 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s) | Mmax. | 54 mNm |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 80 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.027 A |
Gamma di velocità | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation