Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 6 V |
Rendement, max. | ηmax. | 79 % |
Vitesse à vide | n0 | 6700 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 8.8 mNm/A |
Température d'utilisation | -25 ... 80 °C | |
Matériau du boîtier | plastique | |
Masse | 20.1 g | |
Nombre de paires de pôles | 2 |
Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Rendement, max. | ηmax. | 79 % |
Vitesse à vide | n0 | 6650 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 17.6 mNm/A |
Température d'utilisation | -25 ... 80 °C | |
Matériau du boîtier | plastique | |
Masse | 20.1 g | |
Nombre de paires de pôles | 2 |
Téléchargement
Logiciel
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation