| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 9 V |
| Vitesse à vide | n0 | 16800 min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 4.9 mNm/A |
| Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
| Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
| Masse | 16 g | |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Vitesse à vide | n0 | 16300 min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 6.7 mNm/A |
| Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
| Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
| Masse | 16 g | |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 15 V |
| Vitesse à vide | n0 | 15600 min⁻¹ |
| Constante de couple | kM | 8.7 mNm/A |
| Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
| Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
| Masse | 16 g | |
| Nombre de paires de pôles | 2 | |
Téléchargement
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation