| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 50 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Nennspannung Motor | UN | 12 V |
| Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 4700 min⁻¹ |
| Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s) | Mmax. | 148 mNm |
| Drehmomentkonstante | kM | 20.7 mNm/A |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Stromaufnahme der Elektronik (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Drehzahlbereich | 1 ... 12300 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl | |
| Schutzart, mit Option V-Ring | IP54 | |
| Masse | 356 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 50 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Nennspannung Motor | UN | 24 V |
| Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 4900 min⁻¹ |
| Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s) | Mmax. | 150 mNm |
| Drehmomentkonstante | kM | 41.4 mNm/A |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Stromaufnahme der Elektronik (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Drehzahlbereich | 1 ... 6200 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl | |
| Schutzart, mit Option V-Ring | IP54 | |
| Masse | 356 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 50 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Nennspannung Motor | UN | 12 V |
| Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 4700 min⁻¹ |
| Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s) | Mmax. | 148 mNm |
| Drehmomentkonstante | kM | 20.7 mNm/A |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Stromaufnahme der Elektronik (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Drehzahlbereich | 1 ... 12300 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl | |
| Schutzart, mit Option V-Ring | IP54 | |
| Masse | 356 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 50 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Nennspannung Motor | UN | 24 V |
| Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 4900 min⁻¹ |
| Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s) | Mmax. | 150 mNm |
| Drehmomentkonstante | kM | 41.4 mNm/A |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Stromaufnahme der Elektronik (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Drehzahlbereich | 1 ... 6200 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl | |
| Schutzart, mit Option V-Ring | IP54 | |
| Masse | 356 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation