Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 9 V |
Vitesse à vide | n0 | 5200 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 16.22 mNm/A |
Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
Masse | 155 g | |
Nombre de paires de pôles | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Vitesse à vide | n0 | 5100 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 21.8 mNm/A |
Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
Masse | 155 g | |
Nombre de paires de pôles | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Vitesse à vide | n0 | 5200 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 43.59 mNm/A |
Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
Masse | 155 g | |
Nombre de paires de pôles | 2 |
Téléchargement
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation