Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 7000 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 16.5 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 77 g | |
Polpaarzahl | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 24 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 7100 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 31.4 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 77 g | |
Polpaarzahl | 4 |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation