| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 6 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 6.48 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 31 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 9 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 9.92 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 31 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 8100 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 13.97 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 31 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation