Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 9 V |
Velocità a vuoto | n0 | 16800 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 4.9 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
Massa | 16 g | |
Numero di coppie di poli | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 12 V |
Velocità a vuoto | n0 | 16300 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 6.7 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
Massa | 16 g | |
Numero di coppie di poli | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 15 V |
Velocità a vuoto | n0 | 15600 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 8.7 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
Massa | 16 g | |
Numero di coppie di poli | 2 |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation