


Réducteurs planétaires
Série
44/1
Nombre des étages: | 1 ... 5 |
Couple permanent: | 16 Nm |
Couple intermittent: | 20 Nm |
Rapport de reduction: | 4,8 ... 2.548 |
Diamètre: | 44 mm |
Longueur: | 62,2 ... 124 mm |
Série 44/1 Variante
44/1 4,8:1 | 1 | 16 | 20 | 4,8:1 | 90 |
44/1 23:1 | 2 | 16 | 20 | 23:1 | 80 |
44/1 111:1 | 3 | 16 | 20 | 111:1 | 70 |
44/1 531:1 | 4 | 16 | 20 | 531:1 | 65 |
44/1 2548:1 | 5 | 16 | 20 | 2.548:1 | 60 |
Moteurs C.C.
FAULHABER CRMoteurs C.C. sans balais
FAULHABER B