Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 100 |
Frequenzbereich, bis | f | 100 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2 | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 17 mA |
Pulsbreite | P | 18045 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
Mess-Schritt | S | 9045 °e |
Signalperiode | C | 3605.5 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = - pF) | tr/tf | 0.25 / 0.25 µs |
Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.6 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 500 |
Frequenzbereich, bis | f | 100 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2 | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 17 mA |
Pulsbreite | P | 18045 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9020 °e |
Mess-Schritt | S | 9045 °e |
Signalperiode | C | 3605.5 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = - pF) | tr/tf | 0.25 / 0.25 µs |
Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.6 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C |
Download
Application note