Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 120 |
Frequenzbereich, bis | f | 30 kHz |
Ausgangssignal, rechteckig | 2 | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 20 mA |
Pulsbreite | P | 18045 °e |
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B | Φ | 9045 °e |
Mess-Schritt | S | 9045 °e |
Signalperiode | C | 36030 °e |
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = - pF) | tr/tf | 0.5 / 0.1 µs |
Trägheitsmoment der Impulsscheibe | J | 0.24 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -20 ... 85 °C |
Download
Application note