| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 20.7 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 12300 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 356 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 41.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 6200 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 356 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 20.7 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 12300 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 356 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 41.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 6200 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 356 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation