Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 12 V |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 5300 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 21 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 189 g | |
Numero di coppie di poli | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 24 V |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 5500 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 42.1 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 189 g | |
Numero di coppie di poli | 4 |
Download
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation