| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 4 ... 18 V DC |
| Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 1.8 ... 18 V DC |
| Fréquence de commutation PWM | fPWM | 96 kHz |
| Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
| Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 1 A |
| Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 2 A |
| Courant de repos pour le système | lel | 0.018 A |
| Température d'utilisation | -25 ... 60 °C | |
| Matériau du boîtier | Polymere thermoplastische | |
| Masse | 10 g | |









Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation