


Motoréducteurs C.C. sans balais
Série
2622 ... B
Tension nominale: | 6 ... 12 V |
Couple intermittent: | 180 mNm |
Rapport de reduction: | 8 ... 1.257 |
Couple de démarrage: | 7,73 mNm |
Vitesse à vide: | 6.200 min⁻¹ |
Diamètre: | 26 mm |
Longueur: | 22 mm |
Série 2622 ... B Variante
2622S006B 8:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 9 | 30 | 8:1 |
2622S006B 22:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 23 | 75 | 22:1 |
2622S006B 33:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 30 | 100 | 33:1 |
2622S006B 112:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 93 | 180 | 112:1 |
2622S006B 207:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 100 | 180 | 207:1 |
2622S006B 361:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 100 | 180 | 361:1 |
2622S006B 814:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 100 | 180 | 814:1 |
2622S006B 1257:1 | 6 | 7,73 | 6.200 | 100 | 180 | 1.257:1 |
2622S012B 8:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 9 | 30 | 8:1 |
2622S012B 22:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 23 | 75 | 22:1 |
2622S012B 33:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 30 | 100 | 33:1 |
2622S012B 112:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 93 | 180 | 112:1 |
2622S012B 207:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 100 | 180 | 207:1 |
2622S012B 361:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 100 | 180 | 361:1 |
2622S012B 814:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 100 | 180 | 814:1 |
2622S012B 1257:1 | 12 | 7,68 | 6.200 | 100 | 180 | 1.257:1 |
Accessoires
Adaptateur et câblesElectroniques de commande
Contrôleurs de vitesse