


Réducteurs planétaires
Série 23/1
Série 23/1 Variante
23/1 3,71:1 | 1 | 200 | 400 | 3,71:1 |
23/1 9,7:1 | 2 | 300 | 600 | 9,7:1 |
23/1 14:1 | 2 | 300 | 600 | 14:1 |
23/1 43:1 | 3 | 700 | 1.000 | 43:1 |
23/1 66:1 | 3 | 700 | 1.000 | 66:1 |
23/1 94:1 | 4 | 700 | 1.000 | 94:1 |
23/1 112:1 | 4 | 700 | 1.000 | 112:1 |
23/1 134:1 | 4 | 700 | 1.000 | 134:1 |
23/1 159:1 | 4 | 700 | 1.000 | 159:1 |
23/1 190:1 | 4 | 700 | 1.000 | 190:1 |
23/1 246:1 | 4 | 700 | 1.000 | 246:1 |
23/1 415:1 | 5 | 700 | 1.000 | 415:1 |
23/1 592:1 | 5 | 700 | 1.000 | 592:1 |
23/1 989:1 | 5 | 700 | 1.000 | 989:1 |
23/1 1526:1 | 5 | 700 | 1.000 | 1.526:1 |
Moteurs C.C. sans balais
Servomoteurs C.C. sans balaisMoteurs C.C.
Micromoteurs C.C.Moteurs pas à pas