Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 6300 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 17 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 64 g | |
Polpaarzahl | 7 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 24 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 95 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 6300 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 35 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Masse | 64 g | |
Polpaarzahl | 7 |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation