Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 17 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 17 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 17 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 17 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 13000 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 32.4 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 32.4 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 32.4 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
Koppelconstante | kM | 32.4 mNm/A |
Toerentalbereik | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 77 g |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation