| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 19 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 19 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 27 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 27 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 19 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 19 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 27 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 27 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 6 ... 30 V DC |
| Koppelconstante | kM | 36.9 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 117 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation