Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 32 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 64 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 64 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 128 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 128 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 256 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 256 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 512 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 1024 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 500 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2+1 Index | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Download
Application note