Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulsen per omwenteling | N | 64 |
Frequentiebereik, tot | f | 20 kHz |
Signaaluitvoer, blokgolf | 2 | |
Stroomverbruik, typisch | IDD | 9.5 mA |
Uitvoerstroom, max. | IOUT | 5 mA |
Traagheid van impulsschijf | J | 0.09 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulsen per omwenteling | N | 128 |
Frequentiebereik, tot | f | 40 kHz |
Signaaluitvoer, blokgolf | 2 | |
Stroomverbruik, typisch | IDD | 9.5 mA |
Uitvoerstroom, max. | IOUT | 5 mA |
Traagheid van impulsschijf | J | 0.09 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulsen per omwenteling | N | 256 |
Frequentiebereik, tot | f | 80 kHz |
Signaaluitvoer, blokgolf | 2 | |
Stroomverbruik, typisch | IDD | 9.5 mA |
Uitvoerstroom, max. | IOUT | 5 mA |
Traagheid van impulsschijf | J | 0.09 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulsen per omwenteling | N | 512 |
Frequentiebereik, tot | f | 160 kHz |
Signaaluitvoer, blokgolf | 2 | |
Stroomverbruik, typisch | IDD | 9.5 mA |
Uitvoerstroom, max. | IOUT | 5 mA |
Traagheid van impulsschijf | J | 0.09 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulsen per omwenteling | N | 1024 |
Frequentiebereik, tot | f | 300 kHz |
Signaaluitvoer, blokgolf | 2 | |
Stroomverbruik, typisch | IDD | 9.5 mA |
Uitvoerstroom, max. | IOUT | 5 mA |
Traagheid van impulsschijf | J | 0.09 gcm² |
Download
Application note