


Planetaire reductoren
Series
12/4
Aantal tandwielniveaus: | 1 ... 5 |
Continukoppel: | 300 mNm |
Kortdurend koppel: | 450 mNm |
Reductieverhouding: | 4 ... 1.024 |
Diameter: | Array |
Lengte: | 15,1 ... 33,5 mm |
Series 12/4 Variante
12/4 4:1 | 1 | 300 | 450 | 4:1 | 90 |
12/4 16:1 | 2 | 300 | 450 | 16:1 | 80 |
12/4 64:1 | 3 | 300 | 450 | 64:1 | 70 |
12/4 256:1 | 4 | 300 | 450 | 256:1 | 60 |
12/4 1024:1 | 5 | 300 | 450 | 1.024:1 | 55 |
DC-motoren
FAULHABER SRBorstelloze DC-motoren
FAULHABER BStappenmotoren